Diskografi
| Single | Prefix | År |
| Singleplater | oversikt over samtlige singleplater | 1968-71 |
| Singleplater | oversikt over samtlige singleplater | 1971-89 |
| Det e fredag/Kjærlighet og pøls/I den syvende himmel | GTAS 45 | 1996 |
| Træge Trine/Det finaste i livet | GTAS 61 | 1998 | Konjakk og gitarspæll | (EMI) | 2005 |
| Nye vinda/Sommerparadis | GCD1 | 2008 |
| LP-tittel | År og Prefix | Antall melodier |
| Langs hver en vei | 1968 (SMOFN 1001) | 12 |
| La oss leve for hverandre | 1969 (7 E 062-37050) | 13 |
| Gluntan! | 1970 (7 E 062-37055) | 12 |
| Gluntan i studio | 1970 (7 E 062-38027) | 12 |
| Gluntans V | 1971 (7 E 062-39002) | 12 |
| Det fins ingen grenser for en sang | 1971 (7 E 062-39009) | 11 |
| Variasjoner | 1972 (7 E 062-39022) | 12 |
| Til hvem det måtte være | 1973 (7 E 062-39040) | 12 |
| Gluntan,s beste | 1973 (7 E 048-51021) | 16 |
| Gluntan,s beste 2 | 1974 (7 E 048-51023) | 16 |
| For aill`pængan | 1974 (7 E 062-39060) | 12 |
| Nævabaill og sijllsupp | 1975 (7 E 062-38215) | 12 |
| Gluntan på svenska | 1975 (7 E 054-35177) | 12 |
| Gluntan,s beste 3 | 1975 (7 E 048-51038) | 14 |
| Bare du og jeg | 1976 (8 C 062-37329) | 12 |
| Nå er vi her igjen | 1977 (C 062 37338) | 13 |
| Nå er det endelig sommer | 1979 (C 062-37380) | 13 |
| Livet er herlig | 1978 (C 062 37359) | 14 |
| Får jeg lov? | 1980 (8C 062-37408) | 12 |
| Gluntan 20 år | 1985 (LMLP 85001 Lexicon Records) | 12 |
| På sølvfuglens vinger | 1987 (GLMC 188) | 12 |
| Gluntan på sitt beste | 1988 (GLNU 188) | 16 |
| Sammen igjen | 1989 (GLU-LP 289) | 12 |
| Gluntan på sitt beste 2 | 1990 (GLUMC 190) | 16 |
| Syng med Gluntan | 1990 (GLUMC 290/390) | box m.40 låter |
| Hele Norges Gluntan | 1990 (GLUMC 290) | 20 |
| Hele Norges Gluntan | 1990 (GLUMC 390) | 20 |
| Gluntans Jul | 1990 (GLUCD 490) +MC | 12 |
| Gluntan,s beste 3 | 1991 (GLUCD 191) +MC | 12 |
| Gluntan,s musikk-cafe | 1992 (GLUCD 192) +MC | 12 |
| Tvers igjennom | 1994 (GTACD 8022) +MC | 14 |
| Gluntans Gull 1-2 | 1995 (GTACD 8045) +MC | 55 |
| Gluntans Gull 3-4 | 1995 (GTACD 8047) +MC | 45 |
| Levandes live | 1997 (GTACD 8079) +MC | 16 |
| Gluntan,s beste-gammelt og nytt | 2000 (GTACD 8118) +MC | 18 |
| Flaks | 2002 (GMCD 01) | 12 |
| Gluntan i 40år | 2005 00946-331550-2-2-EMI | 40 |
